税務基本報酬
基本報酬:(A)+(B)+(C)
前期売上高に基づく基本報酬(A)
| 前期売上高 | |
|---|---|
| 年商 | 年間基本報酬(税別) |
| 5,000万円未満 | ¥80,000 |
| 1億円未満 | ¥100,000 |
| 2億円未満 | ¥120,000 |
| 3億円未満 | ¥160,000 |
| 4億円未満 | ¥200,000 |
| 4億円以上 | ¥300,000 |
前期経費に基づく基本報酬(B)
| 前期経費 | |
|---|---|
| 経費※ | 年間基本報酬(税別) |
| 500万円未満 | ¥80,000 |
| 3,000万円未満 | ¥100,000 |
| 7,000万円未満 | ¥150,000 |
| 2億円未満 | ¥200,000 |
| 4億円未満 | ¥250,000 |
| 4億円以上 | ¥300,000 |
※前期の損益計算書:「販売費及び一般管理費」+「製造原価(製造業の場合)」
税務申告-申告書作成報酬(C)
| 税務申告書作成 | |
|---|---|
| 種類 | 年間基本報酬(税別) |
| 法人税+消費税 | ¥300,000 |
| (個人)所得税+消費税 | ¥150,000 |
| 法人税のみ | ¥200,000 |
| (個人)所得税のみ | ¥80,000 |
上記(A)+(B)+(C)合計が年間基本報酬(消費税別)となります。
